Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Mr. Tam 0919-243-248
Mrtam: 0919243248
hoang.xuan.tam
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
HẠT TẠO KHÍ NITO CMS-240
CMS240
CHINA
12 THÁNG
N2 Generator
Carbon Molecular Sieve (CMS-220, CMS-240, CMS-260, CMS280)
Standard Pakage:
20kg ; 40kg ; 137kg/steel drum
Vui lòng gọi
Description:
CMS is mainly composed of element carbon.
Applications:
Used to separate N2 and O2 in the air in the PSA system.
Specification:
Diameter (mm) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |||
Crush Strength (N/pcs) | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-100 | ≥100 | |||
Size VS N2 capacity | 240 | 3-5% loss |
5-10% loss | 10-20% loss | 20-25% loss | |||
Type | Adsorbent pressure | N2 purity | N2Capacity | Air / N2 | ||||
(Mpa) | % | (NM3/h.t) | ||||||
CMS220 | 0.75-0.8 | 95 | 380 | 1.75 | ||||
97 | 340 | 2.0 | ||||||
98 | 260 | 2.25 | ||||||
98.5 | 255 | 2.29 | ||||||
99 | 245 | 2.38 | ||||||
99.5 | 220 | 2.55 | ||||||
CMS40 |
0.75-0.8 | 98.5 | 275 | 2.25 | ||||
99 | 260 | 2.35 | ||||||
99.5 | 240 | 2.5 | ||||||
99.9 | 155 | 3.5 | ||||||
99.99 | 110 | 4.65 | ||||||
99.999 | 65 | 6.7 | ||||||
CMS260 | 0.75-0.8 | 99 | 320 | 2.2 | ||||
99.5 | 260 | 2.5 | ||||||
99.9 | 175 | 3.5 | ||||||
99.99 | 120 | 4.6 | ||||||
99.999 | 70 | 6.7 |
Attention:
The product as desiccant cannot be exposed in the open air and should be stored in dry condition with air-proof package.
Vui long liên hệ
---------------------------------
HOÀNG XUÂN TAM (Mr.)
Mobile: +84(0)919243248
Zalo/Wechat/WhatsApp: 0919243248
Email: tam.hoang@congtympt.com
Website: www.congtympt.com
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
Địa chỉ: Số 426 Đường Liên Phường, P. Phước Long B, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế: 0316676027
Tel.: +84 0862 243 248 Fax.: +84 0862 243 248